Kalkulationspreis 2026: 1,61 €/Liter
· Abgleich nach BGL e.V. (Oil-Bulletin der EU, wöchentlich)
| Dieselpreis inkl.MwSt. (€/Liter) | Zuschlag Beton (€/m³) | Zuschlag Schüttgut & Baustoffe (€/km) |
|---|---|---|
| 1,55 – 1,65 €/L | 0,00 | 0,00 |
| 1,67 – 1,77 €/L | 0,50 | 0,90 |
| 1,79 – 1,89 €/L | 1,00 | 0,13 |
| 1,90 – 2,13 €/L | 1,50 | 0,19 |
| 2,14 – 2,25 €/L | 2,00 | 0,22 |
| 2,26 – 2,37 €/L | 2,50 | 0,31 |
| 2,38 – 2,49 €/L | 3,00 | 0,36 |
| 2,50 – 2,61 €/L | 3,50 | 0,40 |
| 2,62 – 2,73 €/L | 4,00 | 0,45 |
| 2,74 – 2,84 €/L | 4,50 | 0,49 |
| 2,86 – 2,96 €/L | 5,95 | 0,64 |
Preisgrundlage: Wöchentlicher Abgleich nach dem Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V. · Daten: Oil-Bulletin der EU